
Android okanye Linux / 50000 iipcs Ubuso / Multiple Card / Code Multiple
| Into | Ipharamitha |
| Ubungakanani | 254.0*177.7*55.2(mm) |
| Ubunzima | 1.4kg |
| ICPU | I-RK3288 Cortex-A17, i-quad-core 1.6G |
| GPU | I-Mali-T760MP4 |
| Flash | RAM 2GB |
| I-ROM ye-16GB | |
| Android | I-android8.1 |
| Ukuqaphela ubuso | 1:N Isantya:≤1S 1:1Isantya:≤1S Ilayibrari yobuso: 50000 Umgama:TYP 1M, Max 2M; i-engile yokubona: nkqo ± 35 °, ukuguquguquka ± 30 °, Inkxaso yokubona ubomi |
| Unxibelelwano | 10/100/1000Mbps Ethernet |
| LCD (icala langaphambili) | 8 intshi IPS HD(1280*800);ukukhanya 500cd/㎡ |
| LCD (icala elingasemva) | 5 intshi IPS HD(480*800);brightness300cd/㎡ |
| Ukukhanya kweRGB | inkxaso |
| Ukukhanya kwe-IR | inkxaso |
| Isithethi | Isithethi sangaphakathi, Amandla 5W |
| Iqhosha lamandla | Inkxaso |
| Ibhodi engundoqo | Isitshixo sikamatshini, izitshixo ezili-19 |
| TP | Iphaneli ye-capacitive touch panel, ixesha lokuphendula (48ms, Ubunzima bomphezulu >6H, ugqithiso≥85% |
| Umfundi we-IC | 13.56MHz, inkxaso M1/CPU, isantya <0.1s Umgama: 2.5-5cm |
| Ikhamera yeRGB | Ikhamera ye-pixel yezigidi ezi-2, isantya sokuthatha isakhelo se-25-25 I-Pixel: izigidi ezi-2 isisombululo: 1920*1080 Ubungakanani bePixel: 2.8um * 2.8um F-inombolo:2.0 Ubude bojoliso: 4.3mm I-engile yokujonga: 68° Uluhlu lweDynamic:105dB |
| Ikhamera ye-IR | I-2M, ireyithi yokuthatha isakhelo 25-25 |
| RJ45 | Inkxaso |
| I-USB HOST | USB2.0, itshaneli e-1 |
| USB OTG | Suppout 1 channel |
| 485 | Inkxaso |
| Iadaptha | I-DC12V-2A |
| Amandla | UHLOBO:<15.6W |
| UBUMANDLA:<21.24W | |
| iklasi yokukhusela | IP55 |
| Ukusebenza Ubushushu | 0℃~+45℃ |
| Ukusebenza ukuthobeka | 10% -90% Akukho ukujiya |
| Ugcino Ubushushu | ⁃10℃~+60℃ |
| Ugcino ukuthobeka | 20% -90% Akukho ukuxinana |
| ESD | ± 6kV touch, ± 8kV Air |
| Inja yokubukela | Inkxaso |
| Umfundi we-QR | Umfanekiso(iiPixels): 640 pixels(H) * 480 pixels(V) I-FPS: 1/60s Roll/Pitch/Yaw: 360°, ±55°, ±55° Ikhowudi yesakhono: QR, iData matrix, PDF7, ikhowudi yolwazi yaseTshayina Ubuncinci besisombululo: ≥7.5mil |
| I-WIFI+Izinyo eliBlue | 2.4G/5G WIFI + Bluetooth 4.0 |
| 4G | i-eriyali: ngaphakathi kwe-eriyali Inkxaso ye-4G |